- ホーム
- CILギャランティーラベル
- 申請方法について
CILギャランティーラベル
申請方法について
諸費用について
ラベル発行手数料:88円(税込) / 1枚
ラベル発行に関わらず、検査のみの依頼も受け付けいたします。
試験項目 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
組成混合率 | 30,800円(税込) | JIS |
組成混合率 | 30,800円(税込) | 科技振法(ピュアダウン法) |
ダウンパワー | 3,850円(税込) | JIS |
かさ高性 | 3,850円(税込) | JIS |
水分率 | 1,430円(税込) | JIS |
清浄度(500mm) | 2,200円(税込) | JIS |
清浄度(1000mm) | 4,400円(税込) | JIS |
酸素計数 | 3,850円(税込) | JIS |
pH | 2,200円(税込) | 日羽協法 |
鳥種混合率 | 8,250円(税込) | 日羽協準拠, 科技振法 |
ダウン個数 | 8,250円(税込) | CIL方式 |
黒点 | 5,500円(税込) | 日羽協準拠 |
蛍光反応 | 880円(税込) | CIL方式 |
臭気測定 官能・機器(製品) | 6,600円(税込) | 科技振法 |
臭気測定 官能・機器(原料) | 6,600円(税込) | 科技振法 |
臭気測定 官能・機器(生地) | 6,600円(税込) | 科技振法 |
ホコリ発生度(官能測定) | 1,650円(税込) | CIL方式 |
ホコリ発生度(機器測定) | 5,500円(税込) | 科技振法 |
吹き出し | 9,900円(税込) | 科技振法 |
ステッキー粘度 | 4,950円(税込) | 科技振法 |
玉ダウン率 | 4,950円(税込) | 科技振法 |
外観・縫製 | 1,100円(税込) | JBA方式 |
ふとん充填量 | 11,000円(税込) | CIL方式 |
ふとん保温性 Ⅰ・Ⅱ | 44,000円(税込) | 科技振法 |
吸湿・放湿性 | 33,000円(税込) | 科技振法 |
通気度(生地) | 1,540円(税込) | 科技振法 |
通気度(製品) | 4,950円(税込) | 科技振法 |
圧縮残厚試験 | 19,800円(税込) | 科技振法 |
枕の高さ、硬さ | 8,800円(税込) | 科技振法 |
ドレープ性 | 5,500円(税込) | 科技振法 |
枕の表面温度 | 6,600円(税込) | 科技振法 |
体圧分散 | 44,000円(税込) | 足利大学方式 |
耐久性(敷き用)最初の900回 | 33,000円(税込) | 横浜国大方式 |
ふとん保温性(小型) | 44,000円(税込) | 科技振法 |
水分移動特性(吸湿・透湿・放湿) | 33,000円(税込) | JIS |
体圧・沈み込み(枕・高さ・硬さ) | 8,800円(税込) | 足利大学方式 |
試験成績証明書発行 | 1,100円(税込) |
- ・ダウンパワーおよびかさ高性の試験を同時に行う場合、かさ高性試験は3,300円(税込)
※ 上記料金表に記載している以外の実費等につきましては別途お問い合わせください。