CILについて
沿革
1943年9月 | 財団法人科学技術振興会設立 |
---|---|
2002年10月 | 羽毛及び羽毛製品の検査及び検査手法の確立と、性能によって最適な羽毛ふとんを選ぶための分かりやすい指標作りを目的として、「財団法人科学技術振興会 快適睡眠環境研究所」を、本部:東京都荒川区、検査センター:茨城県下妻市に設立 |
2002年12月 | より精密な検査手法の確立として、科技振法 の作成を開始 (2015年8月現在、23項目の検査方法を確立済み) |
2004年7月 | 本部を東京都千代田区に移転 |
2005年9月 | 寝具の選定支援システム(EOS:イージーオーダーシステム)の確立を目指し、 データ収集を開始 〔ここから約4年間、100にも及ぶ様々なタイプの寝室に、温湿度計「おんどとり」を設置し、定期的にデータを収集しながら、外気温やライフスタイル等と寝室環境の関係性を探る。(最終的には350万以上のデータを収集・分析)〕 |
2006年11月 | ふとん用保温性試験装置にて、特許を取得 |
2010年2月 | 本部を茨城県下妻市に移転 |
2010年4月 | 寝具の選定支援システム(EOS)の完成・一般公開 |
2012年3月 | 公益法人制度改革により、「一般財団法人実務指導協会科学技術振興事業部、快適睡眠環境研究所(コンフォートインデックスラボラトリィ)」となる。 |
2012年12月 | より精度を高めた 寝具の選定支援システム(EOS)にて、ビジネスモデル特許出願 |
2015年7月 | 一般財団法人実務指導協会より分離・独立し、『一般財団法人科学技術振興会 快適睡眠環境研究所(コンフォートインデックスラボ)』となる。 本部を東京都江東区に移転 |
2015年7月 | 羽毛ふとん充填材としての羽毛原料に関し、厳しい条件をクリアし、 CILがその品質を保証するものには、『CILラベル』 の発行を開始。 |
2016年3月 | 様々な企業からの検査依頼の受付を開始。 |
2017年3月〜4月 | 【研究成果】羽毛掛けふとんとサイズと睡眠に関する評価試験実施 |
2017年5月 | 【学会発表】第77回分析化学討論会に「羽毛の産地判別方法開発の試み」を発表(東京理科大学との共同研究) |
2017年9月 | 【学会発表】日本分析化学会第66年回に「微量元素組成と同位体比を用いた羽毛の産地判別方法開発」を発表(東京理科大学との共同研究) |
2022年6月 | 本部を茨城県下妻市に移転 |
現在に至る |